Em resumo: A Solmast fornece estruturas PV fixas para solo a empreiteiras EPC da Malásia a partir de Kunming, China. Cada estrutura é projetada para a velocidade básica do vento do local conforme o código de vento malaio MS 1553, galvanizada a quente ou com revestimento ZAM para a corrosividade do local, e entregue com desenhos de layout, relatório de cálculo estrutural, lista de materiais e registros de aço e galvanização.
Por que EPCs na Malásia trabalham conosco
| O que importa | O que fazemos |
| Projeto de vento conforme MS 1553 | Estruturas verificadas para a velocidade básica do vento e terreno do local, com o caso de carga determinante indicado no cálculo. |
| Corrosão para clima tropical úmido | Perfis galvanizados a quente conforme ISO 1461 ou com revestimento ZAM, definidos para corrosividade interior ou costeira. |
| Fundações para solos moles e turfosos | Estacas cravadas, estacas helicoidais, estacas PHC ou estacas escavadas, escolhidas a partir do relatório geotécnico. |
| Cotações comparáveis | Peso por tabela, grau do aço, dimensões das seções, revestimento e escopo declarados linha por linha, como em nosso guia de aço por MW. |
| OEM e design personalizado | Estruturas conforme seu desenho ou nosso design; marcação com sua marca sob solicitação. |
| Documentos do projeto | Desenhos de layout, relatório de cálculo estrutural, lista de materiais, certificados da usina siderúrgica e registros de galvanização. |
Como um projeto é executado
| Etapa | O que acontece |
| 1. Envie os dados do projeto | Capacidade, layout ou limite do site, dados do módulo, velocidade do vento, zona sísmica e relatório de solo. |
| 2. Design e cotação | Design da estrutura, proposta de fundação, peso por mesa, grau do aço e revestimento, declarados linha por linha. |
| 3. Cálculo e desenhos | Relatório de cálculo estrutural e desenhos de layout para aprovação. |
| 4. Produção e inspeção | Perfis, registros de galvanização e inspeção de terceiros antes do embarque. |
| 5. Entrega | FOB, CIF ou DAP, embalado por mesa e fileira para triagem no local. |
Nossos compromissos
| Compromisso | Detalhe |
| Resposta e cotação | Respondemos em um dia útil e normalmente cotamos em até dois dias úteis após receber os dados do projeto. |
| Engenharia com a oferta | Um cálculo de iluminação com o arquivo IES e um balanço energético para o seu local, para que os avaliadores possam verificar o projeto. |
| Amostras | Amostras ou protótipos para aprovação antes da produção, com fotos e vídeo. |
| Visita à fábrica ou auditoria por vídeo | Visite nossas bases de produção parceiras perto de Kunming, ou peça um tour por vídeo ao vivo das oficinas e do seu pedido. |
| Inspeção de terceiros | SGS, Bureau Veritas, Intertek ou seu próprio inspetor antes do embarque. |
| Condições | Cotações FOB, CIF ou DAP; marcação OEM com sua própria marca sob solicitação. |
| Primeiro pedido do seu mercado | As condições de amostra para um primeiro pedido de um novo mercado podem ser discutidas, caso a caso. Consulte-nos ao enviar o projeto. |
Veja as nossas estruturas para solo, trackers e todos os sistemas de montagem, e leia o nosso guia sobre aço por MW para montagem fotovoltaica.
Envie os detalhes do seu projeto