Em resumo: A Solmast fornece luminárias solares de rua, postes de aço e cabeças LED de Kunming, China, para empreiteiros, distribuidores e promotores mineiros e imobiliários zambianos. Cada oferta inclui um cálculo de iluminação com o arquivo IES, um balanço energético dimensionado para junho em Lusaca, documentos de ensaio e amostras, e os documentos necessários para as normas obrigatórias da Zâmbia para produtos solares.
As carências energéticas da Zâmbia têm impulsionado municípios, minas e condomínios para a iluminação solar, e a Agência de Normas Obrigatórias da Zâmbia introduziu normas obrigatórias para produtos solares, incluindo dispositivos de iluminação para sistemas fotovoltaicos.
O que os concursos zambianos exigem, e o que fornecemos
| Requisito típico | O que fornecemos |
|---|---|
| Licitação local ou importador de registro | Fornecemos ao empreiteiro, distribuidor ou promotor zambiano. |
| Conformidade com as normas solares da ZCSA | Documentos de ensaio para o modelo oferecido; confirmamos as normas aplicáveis para o código HS antes da produção. |
| Certificado de conformidade antes do embarque | Preparado com a agência designada. |
| Projeto de iluminação e balanço energético | Cálculo com o ficheiro IES; balanço energético para o mínimo de junho. |
| Postes e fixações robustos | Postes galvanizados a quente, opções anti-escalada, fixações à prova de violação. |
| Garantia e peças sobressalentes | Termos de garantia por escrito; lista de peças sobressalentes com a oferta. |
Dimensionado para Lusaca
Simulámos uma luminária solar de rua noite a noite com dez anos de dados diários de insolação da NASA (2015–2024). Para Lusaca, o pior mês tem uma média de 4,89 kWh/m²/dia (junho).
| Projeto | Noites escuras por ano na simulação |
|---|---|
| Painel dimensionado exatamente para o pior mês, 3 noites de bateria | 5.6 |
| Painel 30 % maior, 2 noites de bateria | 0.7 |
| Painel 30 % maior, 3 noites de bateria (o nosso projeto habitual) | 0 |
A nossa própria simulação; consulte quantos dias de autonomia uma luz solar de rua necessita para o método. Cada oferta indica o painel, a bateria e o perfil de regulação para que o resultado possa ser verificado.
Configurações recomendadas
| Estrada | Classe típica | Configuração |
|---|---|---|
| Rua residencial, estrada de mercado | P3–P4 | Luz solar de rua tudo-em-um, poste de 6–8 m |
| Centro da cidade, estrada coletora | P1–P2 ou M5 | Sistema dividido ou tudo-em-um de alta potência, poste de 8–9 m |
| Estrada principal, via dupla | M3–M4 | Sistema dividido com bateria no alto do poste, ou luzes LED de rua da rede |
| Cruzamentos, rotundas, pátios | Classes C | Postes altos ou postes de braço duplo |
Documentos de importação
A Agência de Normas Obrigatórias da Zâmbia introduziu normas obrigatórias para produtos solares, incluindo a ZS 407 para dispositivos de iluminação para sistemas fotovoltaicos e a ZS 403 para baterias fotovoltaicas; guias de conformidade indicam que os produtos solares importados devem cumpri-las a partir de outubro de 2025. A Zâmbia também opera verificação de conformidade pré-exportação para produtos regulamentados. Confirmamos o âmbito atual e a agência com a ZCSA para o seu modelo antes do embarque.
Como encomendar da Zâmbia
| Etapa | O que acontece |
|---|---|
| 1. Envie o concurso ou os dados da estrada | Mapa de quantidades, especificação, larguras da estrada, espaçamento dos postes e a classe de iluminação ou o alvo de lux. |
| 2. Oferta e engenharia | Configuração, cálculo de iluminação com arquivo IES, balanço energético para Lusaca, lista de documentos e termos de garantia. |
| 3. Amostras | Amostra de candeeiro para a sua proposta ou aprovação. |
| 4. Encomenda e produção | Produção conforme a amostra aprovada; atualizações em vídeo a pedido. |
| 5. Inspeção e certificado | Inspeção por terceiros e certificado de conformidade de importação antes do envio. |
| 6. Envio | FOB, CIF ou DAP, com lista de embalagem e guia de instalação. |
Nossos compromissos
| Compromisso | Detalhe |
|---|---|
| Resposta e cotação | Respondemos em um dia útil e normalmente cotamos em até dois dias úteis após receber os dados do projeto. |
| Engenharia com a oferta | Um cálculo de iluminação com o arquivo IES e um balanço energético para o seu local, para que os avaliadores possam verificar o projeto. |
| Amostras | Amostras ou protótipos para aprovação antes da produção, com fotos e vídeo. |
| Visita à fábrica ou auditoria por vídeo | Visite nossas bases de produção parceiras perto de Kunming, ou peça um tour por vídeo ao vivo das oficinas e do seu pedido. |
| Inspeção de terceiros | SGS, Bureau Veritas, Intertek ou seu próprio inspetor antes do embarque. |
| Condições | Cotações FOB, CIF ou DAP; marcação OEM com sua própria marca sob solicitação. |
| Primeiro pedido do seu mercado | As condições de amostra para um primeiro pedido de um novo mercado podem ser discutidas, caso a caso. Consulte-nos ao enviar o projeto. |
Trabalhamos com empreiteiros e distribuidores na Zâmbia. Os distribuidores que pretendem comercializar a Solmast sob a sua própria marca podem solicitar informações sobre fornecimento OEM. Para o lado dos concursos, leia o nosso guia para importar luminárias solares de rua da China.