IllustrationLuminaire LED modulaire LSD-C02, 30–360 W
Conception modulaire en six tailles de boîtier. La même plateforme couvre les rues résidentielles comme les grands axes.
| Puissance LED | 30–360 W |
|---|---|
| Tension d’entrée | AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| Flux lumineux | 3 300–39 600 lm (110 lm/W) |
| Facteur de puissance | > 0.97 |
| Température de couleur | 2700–6500 K |
| IRC | 70 / 75 / 80 |
| Température de fonctionnement | −45 °C à +50 °C, 10–90 % HR |
| Durée de vie nominale | > 50,000 h |
| Indice de protection | IP68 (selon conception) |
| Tailles de boîtier | 435–835 × 370 × 110 mm (tailles A–F) |








